169 PUNTOS DE INSCRIPCIÓN ABIERTOS DEL 5 AL 27 DE JULIO EN LAS 20 LOCALIDADES DE BOGOTÁ
PUNTOS DE VOTACIÓN USAQUÉN
No | PUNTO DE VOTACIÓN | DIRECCION |
1 | ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN | Carrera 6A No. 118-03 |
2 | CDC SERVITÁ | Calle 165 No. 7-52 |
3 | COLEGIO NUEVO HORIZONTE | Carrera 5B No. 187B-30 |
4 | COLEGIO TOBERÍN | Calle 166 No. 16C-15 |
5 | COLEGIO USAQUÉN | Diagonal Calle 127 No. 11B-20 |
6 | UNIVERSIDAD EL BOSQUE | Carrera 7B No. 132-11 |
PUNTOS DE VOTACIÓN CHAPINERO
No | PUNTO DE VOTACIÓN | DIRECCION |
1 | ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO | Carrera 13 No. 54-74 |
2 | UNIVERSIDAD JAVERIANA | Edificio Giraldo Calle 40 No. 6-23 |
3 | LICEO CERVANTES EL RETIRO | Carrera 8 No. 83–29 |
4 | IED CAMPESTRE MONTE VERDE | Carrera 5 C Este No. 42-07 |
5 | IED SAN MARTIN DE PORRAS | Transversal 2 Este No. 42-07 |
6 | IED SIMÓN RODRIGUEZ | Calle 69 No. 11–27 |
PUNTOS DE VOTACIÓN SANTA FE
No | PUNTO DE VOTACIÓN | DIRECCION |
1 | ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE | Calle 21 No. 5-74 |
2 | COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA | Calle 28 No. 5A–06 |
3 | IED EXTERNADO NAL. CAMILO TORRES | Carrera 7 No. 33-64 |
4 | AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS | Diagonal 1 No. 7B-05 Este |
5 | IED EL VERJÓN BAJO SEDE B | Kilómetro 13 Vía la Calera |
6 | IED LOS PINOS | Diagonal 4 B No. 9-03 Este |
7 | PARQUE ZONAL LAS CRUCES | Carrera 5 No. 1-54 |
8 | CDC DE LOURDES | Carrera 2 No. 03-00 |
9 | IDIPRON | Calle 15 No. 13–86 |
PUNTOS DE VOTACIÓN SAN CRISTÓBAL
No | PUNTO DE VOTACIÓN | DIRECCION |
1 | ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL | Avenida Primero de Mayo No. 1–40 |
2 | COMEDOR COMUNITARIO SAN RAFAEL | Calle 58 Sur No. 14F-29 Este |
3 | CDC DE LA VICTORIA | Carrera 37 Sur No. 2–00 Este |
4 | SUPERCADE 20 DE JULIO | Calle 30D Sur con Carrera 5ª |
5 | CIO SAN CRISTÓBAL | Carrera 8ª No. 15-91 Sur |
6 | COMEDOR COMUNITARIO JUAN REY | Transversal 14 Este No. 69A 84 Sur |
7 | IED LOS ALPES | Carrera 12 E No. 33ª-80 Sur |
PUNTOS DE VOTACIÓN USME
No | PUNTO DE VOTACIÓN | DIRECCION |
1 | ALCALDÍA LOCAL DE USME | Calle 137 B No. 3-24 Sur (Plaza Principal Centro de Usme) |
2 | IED SAN CAYETANO | Calle 74 A Sur No.17-49 Barrio Juan Rey |
3 | IED ESTANISLAO ZULETA | Carrera 5H Este No. 14-40 Este Barrio El Uval |
4 | IED FABIO LOZANO SIMONELLI | Carrera 4 Este No.65-31 Sur |
5 | IED MONTEBLANCO SEDE B | Calle 95 Sur No.49-99 Este |
6 | IED PAULO FREIRE | Avenida Carrera 1 No. 64D-58 Sur |
7 | IED LA AURORA | Diagonal. 91 Sur No. 29A-50 Este |
8 | IED ALMIRANTE PADILLA | Calle 76A Sur No. 1D-59 Este Barrio Almirante Padilla |
9 | IED EL DESTINO | Kilómetro 8 Vía San Juan de Sumapaz |
10 | SUBDIRECCION LOCAL SDIS | Calle 91 Sur No. 13–34 Este |
11 | BIBLIOTECA LA MARICHUELA | Diagonal 76 B No. 1 C-40 Sur |
PUNTOS DE VOTACIÓN TUNJUELITO
No | PUNTO DE VOTACIÓN | DIRECCION |
1 | CASA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE TUNJUELITO | Diagonal 47A No. 53–92 |
2 | CASA DE LA CULTURA | Diagonal 52A No. 27-22 Sur - 741 69 39 |
3 | BIBLIOTECA PÚBLICA EL TUNAL | Calle 48B Sur No. 21-13 |
4 | CENTRO COMERCIAL CIUDAD TUNAL | Calle 47B Sur No. 24B–33 Entrada 1 |
5 | IED ISLA DEL SOL | Calle 67B Sur No. 63-15 |
6 | I.E.D INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO | Sede “D” Primaria Calle 52A Bis Sur No. 36 – 04 |
7 | UNIDAD DE SALUD- HOSPITAL DE TUNJUELITO | Calle 53 Bis A Sur No. 12–99 |
PUNTO DE VOTACIÓN BOSA
No | PUNTO DE VOTACIÓN | DIRECCION |
1 | ALCALDÍA LOCAL DE BOSA | Carrera 80 I No. 61-05 Sur |
2 | IED LÓPEZ DE MESA | Calle 65H Sur No. 78A-03 |
3 | COLEGIO ORLANDO HIGUITA | Calle 57 Sur 87H–03 |
4 | IED SAN BERNARDINO | Carrera 89C No. 79-51 Sur |
5 | IED CARLOS ALBÁN HOLGUÍN | Calle 72 Sur No. 79 D-33 |
6 | IED NUEVO CHILE | Calle 56 Sur No. 72 G–20 |
7 | IED EL PORVENIR | Calle 51 Sur No. 91 D-56 |
8 | BIBLIOTECA PÚBLICA BOSA | Calle 97C No. 69 A 08 Sur |
9 | SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIAL | Calle 73 No. 81D 10 Sur |
PUNTOS DE VOTACIÓN KENNEDY
No | PUNTO DE VOTACIÓN | DIRECCION |
1 | ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY | Transversal 80 No. 41 A 34 Sur |
2 | CIO KENNEDY | Carrera 78K No. 33 A 24 SUR |
3 | IED GUSTAVO ROJAS PINILLA | Calle. 11B No.80 B-61 |
4 | IED MARSELLA | Carrera 69 No.7-90 |
5 | IED SALUDCOOP SUR | Avenida carrera. 89 No..26-03 |
6 | BIBLIOTECA EL TINTAL | Avenida Ciudad de Cali No. 6 C 09 |
7 | IED CAFAM BELLA VISTA | Carrera 107 No. 39 – 17 Sur |
8 | IED CLASS | Carrera 80 I No..57 B 50 Sur |
9 | CENTRO COMERCIAL CASA BLANCA | Calle 47B No. 79 - 15 Sur |
10 | IED NUEVO KENNEDY | Carrera 73 A BIS No..36-47 Sur |
11 | POLIDEPORTIVO CAYETANO CAÑIZALES | Carrera 86 No. 40 – 55 Sur |
12 | IED LA CHUCUA | Carrera 72 I No. 42 F – 54 Sur |
13 | IED FRANCISCO MIRANDA | Diagonal 41 Sur No. 73A-80 |
14 | IED INEM DE KENNEDY | Calle 38C Sur No.79-08 |
15 | CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS | Transversal 71 D No.26 – 94 Sur |
16 | IED ALQUERIA LA FRAGUA | Calle 37 B Sur No. 68 D-93 |
PUNTOS DE VOTACIÓN FONTIBÓN
No | PUNTO DE VOTACIÓN | DIRECCION |
1 | ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN | Calle 25 B No. 99-02 |
2 | COLEGIO DISTRITAL ANTONIO VAN UDEN | Calle 17 D No. 123 B 26 |
3 | COLEGIO DISTRITAL CARLO FEDERICI - SEDE A | Calle 14 A No. 108 – 78 |
4 | COLEGIO DISTRITAL COSTA RICA SEDE A | Carrera 101 No. 23 – 42 |
5 | COLEGIO DISTRITAL VILLEMAR SEDE A | Calle 20 D No.96 G 51 |
6 | SALÓN COMUNAL PRADOS DE ALAMEDA | Calle 23 A No.136-09 |
7 | CENTRO INTERACTIVO MALOKA | Carrera 68D No. 24 A 51 |
8 | ALMACÉN CARREFOUR HAYUELOS | Calle 31 No. 82 A19 |
PUNTOS DE VOTACIÓN ENGATIVA
No | NOMBRE DEL PUESTO | DIRECCION |
1 | ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVÁ | Avenida Calle 71 No. 73 A 44 |
2 | COLEGIO COLSUBSIDIO | Calle 83 No. 110 – 58 |
3 | COLEGIO VILLA AMALIA | Carrera 110B No. 71C – 45 |
4 | COLEGIO GARCES NAVAS – SEDE C | Calle 73 No. 107C – 12 |
5 | CENTRO MÉDICO EMAUS | Calle 64 No. 121 – 60 |
6 | COLEGIO LAS MERCEDES | Carrera 105D No. 66A 15 |
7 | UPA DE LA 116 | Carrera 97A No. 65 – 63 |
8 | COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY | Calle 75 No. 90 – 75 |
9 | COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO | Transversal 94A No. 81A – 29 |
10 | UNIMINUTO | Diagonal 81C No. 72B – 81 |
11 | COLEGIO MAGDALENA ORTEGA | Carrera 69 No. 78A – 34 |
12 | DILE ENGATIVÁ | Carrera 68F No. 63 – 04 |
13 | JAC NORMANDÍA | Avenida Boyacá No. 52 – 72 |
PUNTOS DE VOTACIÓN SUBA
No | NOMBRE DEL PUESTO | DIRECCION |
1 | ALCALDIA LOCAL DE SUBA | Calle 146C No. 90 – 57 |
2 | IED JULIO FLOREZ SEDE B | Carrera 68B No. 94 – 12 |
3 | COLEGIO DELIA ZAPATA SEDE A | Calle 144C No. 141A 51 |
4 | COLEGIO NUEVA ZELANDIA SEDE A | Calle 181 No. 51A-31 |
5 | BIBLIOTECA COMUNITARIA NIDO DE GUFO | Carrera 154 No. 135–22 |
6 | COLEGIO GERARDO PAREDES | Carrera 94C No. 129A–04 |
7 | COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA | Avenida Ciudad de Cali No. 154–01 |
8 | COLEGIO 21 ANGELES – SEDE A | Carrera 90 No. 154A 09 |
9 | .E.D. ALVARO GOMEZ HURTADO – SEDE A | Carrera 100A No. 130 – 18 |
10 | I.E.D. EL SALITRE CLLE 136 No. 92 – 96 | Calle 163 No. 92 – 96 |
11 | COLISEO TIBABUYES | Calle 139 No. 127C – 48 |
PUNTOS DE VOTACIÓN BARRIOS UNIDOS
No | PUNTO DE VOTACIÓN | DIRECCIÓN |
1 | ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | Calle 74A No. 63 – 04 |
2 | COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN | Calle 66A No. 56 A-35 sede A (nueva) - Calle 66A No. 44 -35 (antigua) |
3 | CASA DE LA JUVENTUD | Carrera 55 No. 70 A 33 |
4 | UPA DE RIONEGRO | Calle 94C No. 57 – 40 |
5 | COLEGIO ALEMANIA SOLIDARIA – SEDE C | Carrera 28 B Nº 65 - 80 |
6 | CIO BARRIOS UNIDOS | Carrera 19 No. 63 C 40 |
7 | INSUTEC | Calle 69 No. 14 – 30 |
8 | COLEGIO DOMINGO FAUSTINO DE SARMIENTO | Transversal 60 Nº 95 - 55 (Dir. nueva) |
9 | IED RAFAEL BERNAL JIMENEZ SEDE 1 | Carrera 53 Nº 75 - 17 |
PUNTOS DE VOTACIÓN TEUSAQUILLO
No | PUNTO DE VOTACIÓN | DIRECCION |
1 | CASA DE LA JUVENTUD | Carrera 30 No. 40 A-38 |
2 | UNIVERSIDAD PANAMERICANA | Avenida Calle 32 No. 17–30 |
3 | CAMPUS UNIVERSIDAD NACIONAL | Calle 26 Carrera 39 Entrada 2 |
4 | CARULLA PABLO VI | Carrera 40 C No. 53–50 |
5 | OLIMPICA DE CORFERIAS | Carrera 40 No. 22 C-10 |
6 | COLEGIO MANUELA BELTRAN | Carrera 14 A No. 57-28 |
7 | COLEGIO PALERMO | Carrera 23 No. 49-37 |
PUNTOS DE VOTACIÓN MÁRTIRES
No | PUNTO DE VOTACIÓN | DIRECCION |
1 | JAC SANTA ISABEL | Calle 1 D Bis No. 29-92 |
2 | CACMA | Calle 24 No. 27 A-31 |
3 | COLISEO EDUARDO SANTOS | Calle 4 A - Carrera 19 |
4 | BIBLIOTECA RICAURTE | Calle 9 No. 28 A–43 |
5 | REPUBLICA DE VENEZUELA SEDE A | Calle 22 A No. 19 A-46 |
PUNTOS DE VOTACIÓN ANTONIO NARIÑO
No | ALCALDIA LOCAL ANTONIO NARIÑO | Calle 17 Sur No. 18–49 |
1 | IED MARIA MONTESORI | Calle 10 Sur No. 13-27 |
2 | COMEDOR COMUNITARIO SANTANDER | Carrera 31 No. 29-64 Sur |
3 | POLIDEPORTIVO LA FRAGUA | Carrera 31 No. 14 B- 57 Sur |
4 | SALON CULTURAL “LUIS A. MORALES” POLICARPA | Calle 3 Sur No. 10-25. |
5 | TEATRO VILLAMAYOR AV | Carrera 34 B No. 36-04 Sur |
PUNTOS DE VOTACIÓN PUENTE ARANDA
No | PUNTO DE VOTACIÓN | DIRECCION |
1 | ALCALDIA LOCAL PUENTE ARANDA | Carrera 31 D No. 4-05 |
2 | IED SILVERIA ESPINOZA SEDE A | Carrera 58 No. 10-95 |
3 | CIO PUENTE ARANDA | Calle 3 No. 66–34 |
4 | POLIDEPORTIVO EL JAZMIN | Diagonal 2 No. 45 A-09 |
5 | IED SORRENTO SEDE A | Calle 5B No. 53C-74 |
6 | IED CULTURA POPULAR | Carrera 51 No. 16-64 Sur |
7 | IED JOSE MANUEL RESTREPO | Calle 2 BIS No. 56 A–67 |
8 | IED ANDRES BELLO | Calle 39 Sur No. 51 D-19 |
PUNTOS DE VOTACIÓN CANDELARIA
PUNTO DE VOTACIÓN | DIRECCION | |
1 | ALCALDIA LOCAL DE CANDELARIA | Carrera 5 No. 14–46 |
2 | COMEDOR COMUNITARIO SANTA BARBARA | Carrera 8 No. 5–36 |
3 | ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO | Carrera 3 A Este No. 9-77 |
PUNTOS DE VOTACIÓN RAFAEL URIBE URIBE
No | PUNTO DE VOTACIÓN | DIRECCION |
1 | ALCALDÍA LOCAL SEDE QUIROGA | Calle 32 Sur No. 23–62 |
2 | IED ENRIQUE OLAYA HERRERA | Carrera 10 No. 32–05 Sur |
3 | IED LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO | Avenida Caracas No. 23-24 Sur |
4 | COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ | Avenida 44 Sur No. 23 A-52 |
5 | PIJI- BIBLIOTECA MANUELA BELTRAN | Carrera 14 B No. 33–26 Sur |
6 | IED ALEXANDER FLEMMING | Calle 45 Sur No. 14A-19 Barrio San Jorge Sur |
7 | COLEGIO COLOMBIA VIVA SEDE A. DIANA TURBAY | Calle 50 D Sur No. 3-08 Este |
8 | COLEGIO MOLINOS MARRUECOS | Calle 49 D Bis Sur No. 5X-02 |
9 | COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A | Transversal 5 J No. 40F-69 Sur |
10 | COLEGIO FE Y ALEGRÍA LA PAZ PALERMO | Calle 50 D Sur No. 3 - 05 |
11 | CDC MOLINOS II SECTOR | Calle 48 B Bis No. 5-10 Sur |
PUNTOS DE VOTACIÓN CIUDAD BOLIVAR
No | PUNTO DE VOTACIÓN | DIRECCION |
1 | ALCALDÍA LOCAL CIUDAD BOLÍVAR | Carrera 73 No. 59-12 Sur–Centro Comercial Metrosur |
2 | I.E.D. PASQUILLA | Kilómetro. 5 Vía Olarte |
3 | CASA DE LA CULTURA | Carrera 38 No. 59 B - 43 Sur |
4 | COLEGIO GUILLERMO CANO ISAZA | Calle 16 C No. 62-35 Sur |
5 | COLEGIO JOSÉ CELESTINO MUTIS | Kilómetro 20 Vía Pasquilla Calle 64 Sur No. 29-19 |
6 | I.E.D. PARAÍSO | Sector Mirador Carrera 27L No. 71H-46 Sur |
7 | CEDID SIERRA MORENA- CIUDAD BOLÍVAR | Calle 70 Sur No. 56 – 11 |
8 | I.E.D. RODRIGO LARA BONILLA | Carrera 43 A No. 66-51 Sur. Dirección nueva |
9 | IED. COLEGIO SIERRA MORENA | Calle 77A Sur con Carrera 65 |
10 | COLEGIO JUAN BOSCO OBRERO | La Estrella - Ciudad Bolívar (Carrera 18 G No. 74A -49 Sur) |
11 | UNIVERSIDAD DISTRITAL SEDE TECNOLÓGICAS | Transversal 73 No. 73 A - 35 Sur Dirección nueva |
12 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL JUAN PABLO SEGUNDO | Diagonal 68 B Sur No. 18 P 40 |
PUNTOS DE VOTACIÓN SUMAPAZ
No | PUNTO DE VOTACIÓN | DIRECCION |
1 | CORREGIDURÍA DE SAN JUAN | Corregimiento de San Juan |
2 | COLEGIO EL TUNAL ALTO | Vereda El Tunal |
3 | COLEGIO JAIME GARZÓN | Vereda Auras |
4 | COLEGIO JUAN DE LA CRUZ VARELA | Vereda Unión |
5 | CORREGIDURÍA DE BETANIA | Corregimiento de Betania |
No hay comentarios:
Publicar un comentario